EKF Таймер электронный астрономический TM-АS tm-as
EKF Таймер электронный астрономический TM-АS tm-as
Таймер электронный астрономический TM-АS EKF PROxima
Купить по низким ценам EKF Таймер электронный астрономический TM-АS tm-asОписание EKF Таймер электронный астрономический TM-АS tm-as
Таймеры электронные применяются в бытовых и промышленных электроустановках для автоматического включения/отключения питания различного электротехнического оборудования в установленное пользователем время и для отсчета интервалов времени.
Просты в эксплуатации и монтаже:
однофазная нагрузка менее 16 А — подключение напрямую.
однофазная нагрузка более или равная 16 А — подключение через контактор (электромагнитный пускатель).
трехфазная нагрузка — подключение через контактор (электромагнитный пускатель).
| Программа на праздники | Да |
| Напряжение питания, В | 24...264 |
| Количество ячеек памяти | 80 |
| Астропрограмма | Да |
| Количество каналов | 2 |
| Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
| Импульсная программа | Да |
| Случайная программа | Нет |
| Программа на 24ч. (суточная) | Да |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Счетчик часов | Нет |
| Частота напряжения питания, Гц | 50...60 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 87600 |
| Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
| Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
| Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Точность хода в сутки, с | 1 |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Срок службы, лет | 10 |
| Серия | PROxima |
| Внешн. программирование | Да |
| Ручное управление | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 60 |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Недельная программа | Да |
| Годовая программа | Да |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Программа на 60 мин | Да |
| Цикловая программа | Да |
| Сетевая синхронизация | Нет |
| Контроль кварцем | Нет |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Ширина, мм | 35 |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
Технические характеристики EKF Таймер электронный астрономический TM-АS tm-as
- Ширина упаковки 4.3 см
- Высота упаковки 9.4 см
- Глубина упаковки 7.1 см
- Объемный вес 0.174 кг
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин TDM в России