EKF TBL-1102-O-36-B-4K-40 Светильник светодиодный линейный ДБО 1102 Опал 36Вт
Светильник светодиодный линейный ДБО 1102 Опал 36Вт черный 4000К 1100х60х55 IP40 EKF
Купить по низким ценам EKF TBL-1102-O-36-B-4K-40Описание EKF TBL-1102-O-36-B-4K-40
Светильники светодиодные линейные типа ДБО 11ХХ предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 230 В частоты 50/60 Гц. Светильники светодиодные линейные типа ДБО 11ХХ соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ГОСТ IEC 60598-2-1. Светильники светодиодные типа ДБО Опал обеспечивают равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя без видимых перепадов яркости (не видны источники света и темные пятна), предназначены для внутреннего общего освещения медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, учебных заведений, офисов, холлов, объектов гостеприимства и торговли, а также является современным энергоэффективным светильником.
Техническая спецификация
| Статус | Заказная |
| Цветовая температура, К | 4000...4000 |
| Макс. мощность системы, Вт | 36 |
| Без функции диммирования | Да |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Ширина, мм | 60 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Длина, мм | 1 100 |
| Высота/глубина, мм | 55 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) сменная |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Класс защиты | I |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Номин. напряжение, В | 175...265 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Специальное применение | ЖКХ |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Да |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Цвет свечения | Белый |
| С отверстиями для циркуляции воздуха | Нет |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 9 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216588629 | 4690216588629 | 14690216588626 |
| Вес брутто, кг | 2.6000 | 2.6000 | 23.4000 |
| Объем, м³ | 0.00328625 | 0.00328625 | 2.39567600 |
| Длина, м | 1.1950 | 1.1950 | 10.7550 |
| Ширина, м | 0.0500 | 0.0500 | 0.4500 |
| Высота, м | 0.0550 | 0.0550 | 0.4950 |
Технические характеристики EKF TBL-1102-O-36-B-4K-40
- Ширина упаковки 5 см
- Высота упаковки 5.5 см
- Глубина упаковки 119.5 см
- Объемный вес 2.6 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 5 см
- Высота упаковки 5.5 см
- Глубина упаковки 119.5 см
- Объемный вес 2.6 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1