EKF plp500-1,5 Профиль П(U)-образный облегченный 35x27x500-1,5 мм
EKF plp500-1,5
Профиль П(U)-образный облегченный 35x27x500-1,5 мм EKF
Купить по низким ценам EKF plp500-1,5Описание EKF plp500-1,5
"П(U)-образные профили - это стандартный тип монтажных изделий, представляющий из себя перфорированный по всем сторонам швеллер. Предназначен для легких и средних нагрузок. Он используется для прокладки металлических кабельных лотков и инженерных систем (вентиляция, кондиционирование, водоснабжение) как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Применяется для многоярусной прокладки коммуникаций. Для монтажа профиля к опорным конструкциям и для монтажа кронштейнов в профиль используются метизы М8."
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
| Цвет | Светло-серый |
| Номер цвета RAL | 7 035 |
| Защитное покрытие поверхности | Оцинковка горячим способом по методу Сендзимира |
| Толщина материала, мм | 1,5 |
| Вид/марка материала | Сталь оцинкованная |
| Тип перфорации | Перфорация с 3-х сторон |
| Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) | Да |
| Форма профиля | U-профиль |
| Высота, мм | 27 |
| Материал | Сталь |
| Ширина, мм | 35 |
| Длина, мм | 500 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 1 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Штука |
| Штрих-код | 4690216526324 | 4690216526324 | 4690216526324 |
| Вес брутто, кг | 0.4340 | 0.4340 | 0.4340 |
| Объем, м³ | 0.00052800 | 0.00052800 | 0.00052800 |
| Длина, м | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 |
| Ширина, м | 0.5010 | 0.5010 | 0.5010 |
| Высота, м | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 |
Технические характеристики EKF plp500-1,5
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин TDM в России