EKF LPL-4209-L-50-4000 Панель светодиодная 25 мм ДВО-4209-L 50Вт 4000К опал с равномерной засветкой 595х595
EKF LPL-4209-L-50-4000
Панель светодиодная 25 мм ДВО-4209-L 50Вт 4000К опал с равномерной засветкой 595х595 LUMA EKF
Купить по низким ценам EKF LPL-4209-L-50-4000Описание EKF LPL-4209-L-50-4000
Светодиодные панели ДВО являются заменой традиционных светильников с люминесцентной лампой. Встраиваются в потолки типа «Армстронг», а также предусмотрен накладной монтаж. Предназначены для общего и местного освещения общественных и жилых помещений, медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, учебных заведений офисов, холлов, объектов гостеприимства и торговли. Драйвер встроен в корпус. Устойчивы к перепадам напряжений. Полное отсутствие пульсации и равномерное распределение света без темных пятен.
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
| Цветовая температура, К | 4000...4000 |
| Макс. мощность системы, Вт | 50 |
| ПРА в комплекте | Да |
| Без функции диммирования | Да |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Высота/глубина, мм | 25 |
| Выход светового потока | Прямой |
| Длина, мм | 595 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
| Класс защиты | I |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Номин. напряжение, В | 230...230 |
| Номин. ток, мА | 300...300 |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 50...50 |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| С отверстиями для циркуляции воздуха | Нет |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Ширина, мм | 595 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 4 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216570778 | 4690216570778 | 14690216570775 |
| Вес брутто, кг | 1.2000 | 1.2000 | 5.5000 |
| Объем, м³ | 0.00885100 | 0.00885100 | 0.04576300 |
| Длина, м | 0.5950 | 0.5950 | 0.6070 |
| Ширина, м | 0.5950 | 0.5950 | 0.6080 |
| Высота, м | 0.0250 | 0.0250 | 0.1240 |
Технические характеристики EKF LPL-4209-L-50-4000
- Ширина упаковки 59.5 см
- Высота упаковки 2.5 см
- Глубина упаковки 59.5 см
- Объемный вес 1.2 кг
- Единица измерения шт
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин TDM в России