EKF LPL-1001-O-30-4000-40-A Панель светодиодная ДВО-1001 Опал 30Вт 4000К 595х595х40 IP40
EKF LPL-1001-O-30-4000-40-A
Панель светодиодная ДВО-1001 Опал 30Вт 4000К 595х595х40 IP40 с БАП EKF
Купить по низким ценам EKF LPL-1001-O-30-4000-40-AОписание EKF LPL-1001-O-30-4000-40-A
Светодиодная панель предназначена для внутреннего общего освещения медицинских и муниципальных учреждений, административных помещений, учебных заведений, офисов, холлов, объектов гостеприимства и торговли и является современным энергоэффективным светильником, который служит альтернативой традиционным светильникам с люминесцентными лампами типа ЛПО/ЛВО.
Техническая спецификация
| Статус | Заказная |
| Макс. мощность системы, Вт | 30 |
| Цветовая температура, К | 4000...4000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 3 300 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Ширина, мм | 595 |
| Длина, мм | 595 |
| Высота/глубина, мм | 40 |
| Серия | Luma |
| Класс защиты | I |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| С датчиком движения | Нет |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Материал корпуса | Сталь |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Номин. напряжение, В | 230...230 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| С отверстиями для циркуляции воздуха | Нет |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 30...30 |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Выход светового потока | Прямой |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Номин. ток, мА | 300...300 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 5 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216542157 | 4690216542157 | 14690216542154 |
| Вес брутто, кг | 2.6000 | 2.6000 | 10.4000 |
| Объем, м³ | 0.01416100 | 0.01416100 | 0.08694000 |
| Длина, м | 0.5950 | 0.5950 | 0.2300 |
| Ширина, м | 0.5950 | 0.5950 | 0.6300 |
| Высота, м | 0.0400 | 0.0400 | 0.6000 |
Технические характеристики EKF LPL-1001-O-30-4000-40-A
- Ширина упаковки 59.5 см
- Высота упаковки 4 см
- Глубина упаковки 59.5 см
- Объемный вес 2.6 кг
- Единица измерения шт
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин TDM в России