EKF LBL-1001-P-9-4000 Светильник светодиодный линейный ДБО-1001 9Вт 4000K IP20
EKF LBL-1001-P-9-4000
Светильник светодиодный линейный ДБО-1001 9Вт 4000K IP20 EKF
Купить по низким ценам EKF LBL-1001-P-9-4000Описание EKF LBL-1001-P-9-4000
Светодиодные светильники серии ДБО-100Х подходят для офисных помещений, общественных и жилых зданий, а также использования на производстве. Две цветовые температуры - 4000К и 6500К – дают возможность выбрать между естественным дневным освещением и холодным белым свечением в зависимости от нужд и типа помещения. Мощность светильников 9Вт и 14Вт.
Техническая спецификация
| Статус | Регулярная |
| Цветовая температура, К | 4000...4000 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Серия | Luma |
| Макс. мощность системы, Вт | 9 |
| Цвет свечения | Белый |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Прочее |
| Диммирование DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Класс защиты | I |
| Ширина, мм | 75 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Световой поток, лм | 900 |
| Способ подключения | Безвинтов. зажим/клемма |
| Цвет корпуса | Белый |
| С соединительным шнуром и вилкой/штекером | Нет |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| С выключателем | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) | Нет |
| Длина, мм | 600 |
| Высота/глубина, мм | 30 |
| Сенсорный | Нет |
| Материал | Сталь |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Электрическое подключение через штепсельные разъемы | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик структурир./призматик |
| Номин. напряжение, В | 230...230 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| ПРА в комплекте | Да |
| С подвесом в комплекте | Нет |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Класс пожароопасности | Нет |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество в упаковке | 1 | 1 | 30 |
| Единица хранения | Штука | Штука | Коробка |
| Штрих-код | 4690216535357 | 4690216535357 | 14690216535354 |
| Вес брутто, кг | 0.2250 | 0.2250 | 7.0000 |
| Объем, м³ | 0.00051200 | 0.00051200 | 0.02112000 |
| Длина, м | 0.0300 | 0.0300 | 0.2000 |
| Ширина, м | 0.0310 | 0.0310 | 0.6400 |
| Высота, м | 0.5500 | 0.5500 | 0.1650 |
Технические характеристики EKF LBL-1001-P-9-4000
- Ширина упаковки 3.1 см
- Высота упаковки 55 см
- Глубина упаковки 3 см
- Объемный вес 0.225 кг
- Единица измерения шт
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин TDM в России